47
پیام امروز
2
فیش جدید
5
سفارش فعال
2,790,000
درآمد تأیید شده (تومان)
سفارشهای ثبتشده از دایرکت
| کد | مشتری | محصول | مبلغ (تومان) | تاریخ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-1041 | س. خلیلی | ست هدیه دو تایی | 780,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | پرداخت شده |
| ORD-1042 | خانم جعفری | شمع کوچک ۲۰۰ گرمی | 260,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ارسال شده |
| ORD-1043 | پ. ملکی | شمع کوچک ۲۰۰ گرمی | 520,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ارسال شده |
| ORD-1044 | تینا احمدی | شمع وانیل ۴۰۰ گرمی | 780,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | پرداخت شده |
| ORD-1045 | مینا کریمی | دیفیوزر چوبی | 450,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ارسال شده |
فیشهای واریزی پیدا شده
| کد فیش | مشتری | سفارش | مبلغ (تومان) | زمان | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| R-881 | تینا احمدی | ORD-1044 | 780,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 14:55 | تأیید شده |
| R-882 | س. خلیلی | ORD-1041 | 780,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 12:31 | تأیید شده |
| R-883 | م. نوری | ORD-1046 | 260,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 08:12 | در انتظار بررسی |
| R-884 | هدا قاسمی | — | 450,000 | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 11:05 | در انتظار بررسی |
خلاصه پژوهش (۵ پیج نمونه)
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| تعداد مصاحبه | 25 فروشنده |
| پیام دایرکت بررسی شده | 315 پیام |
| سفارش دفترنویسی شده | 197 ردیف |
| نظر مشتری بررسی شده | 50 نظر |
این دمو نمایشیه؛ اعدادش از داده واقعی پروژه اومده.